Cidade: ABAETETUBA
Curso: ENGENHARIA DE PRODUCAO (BAC/EXT/INTEGRAL/ENTRADA 1)
Vagas Ofertadas: 40 + 1 PCD
Vagas Preenchidas:40
Perfil | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOME | INSCRIÇÃO | VAGA CLASSIFICAÇÃO | PONTUAÇÃO | COLOCAÇÃO | E | R | PCD | PPI | Q |
ALESSANDRA CRISTINA SOUZA DOS SANTOS | 151144 | EPPI | 571.01 | 3ª (EPPI) | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ |
AMANDA PORTAL VIEGAS | 112438 | ER | 652.26 | 1ª (ER) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ |
ATAILTON MORAES PINHEIRO | 147567 | ERPPI | 539.51 | 1ª (ERPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
CLEBSON ALEXANDRE SANTOS VALENTE | 115669 | ERPPI | 537.61 | 2ª (ERPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
EVA CAROLINE DE LIMA FERREIRA | 175865 | AC | 687.34 | 1ª (AC) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ |
GLAUBER DA CONCEICAO LEAO FILHO | 182091 | EPPI | 671.9 | 1ª (EPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
IURY SILVA DA CUNHA | 141610 | AC | 678.34 | 3ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
JAMILLY LELIS CUIMAR | 184774 | ERQ | 545.01 | 1ª (ERQ) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ✔️ |
LANAY SOUSA DOS SANTOS | 115155 | EPPI | 579.59 | 2ª (EPPI) | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ |
MARIA IVANILDA RODRIGUES FONSECA | 179548 | ERPPI | 535.96 | 1ª (S.ERPCD)* | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
RICARDO HELENO PINHEIRO SILVA | 179998 | AC | 680.9 | 2ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
VANESSA MAIA DIAS | 133686 | AC | 677.51 | 4ª (AC) | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
AC | PCDA | E | EPCD | EQ | EPPI | ER | ERPCD | ERQ | ERPPI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Máximas | 776.71 | - | 681.05 | 545.03 | - | 674.23 | 652.26 | - | 545.01 | 595.32 |
Mínimas | 677.51 | - | 681.05 | 545.03 | - | 571.01 | 652.26 | - | 545.01 | 535.96 |
AC: Ampla Concorrência | PCDA: Cota Adicional PcD | E: Cota Escola | EPCD: Cota Escola PCD | EQ: Cota Escola Quilombolas |
EPPI: Cota Escola PPI PCD | ER: Cota Escola Renda | ERPCD: Cota Escola Renda PCD | ERQ: Cota Escola Renda PPI | ERPPI: Cota Escola Renda PPI PCD |
*O prefixo 'S.' siginifica colocação em sobra de vaga. (Ex.: S.E - Sobra de vaga na cota Escola) |
ESCOLA: Candidatos(as) que cursaram integralmente o ensino médio ou equivalente em escola pública; Candidatos(as) que cursaram escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniada com o poder público; Candidatos(as) que tenham cursado integralmente o ensino médio no âmbito da modalidade Educação de Jovens e Adultos - EJA, ou tenham obtido certificado de conclusão com base no resultado do Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM, do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos - ENCCEJA, ou de exames de certificação de competência ou de avaliação de jovens e adultos realizados pelos sistemas estaduais de ensino. | RENDA: Candidatos(as) que cursaram integralmente o ensino médio ou equivalente em escola pública e têm renda familiar bruta (sem descontos) mensal inferior ou igual a 1 (um) salário-mínimo nacional per capita (RENDA). | PCD: Candidatos(as) que são pessoas com deficiência (PcD), independente de origem escolar; Candidatos(as) que cursaram integralmente o ensino médio ou equivalente em escola pública e são pessoas com deficiência (PcD). | QUILOMBOLAS: Candidatos(as) que cursaram integralmente o ensino médio ou equivalente em escola pública e autodeclaram-se pessoas quilombolas. | PPI: Candidatos(as) que cursaram integralmente o ensino médio ou equivalente em escola pública e autodeclaram-se pessoas negras de cor preta ou pessoas negras de cor parda, ou pessoas indígenas (PPI). |